Nowy ręczny zawór równoważący LENO™ MSV-O
Dodano 14.12.2009
| |||||||||||||
LENO™ MSV-O jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu. Charakteryzuje się następującymi cechami:• Wbudowana zwężka Venturiego... |
| |||||||||||||||
LENO™ MSV-O jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu. Charakteryzuje się następującymi cechami:• Wbudowana zwężka Venturiego, • Zdejmowana głowica umożliwia łatwy montaż, • Numeryczna skala nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami, • Łatwe blokowanie nastawy, • Wbudowane złączki pomiarowe do iglic 3mm, • Otwieranie/zamykanie także za pomocą klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych, • Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia. Zaleca się stosowanie zaworu LENO™ MSV-O w układach stałego przepływu. Zawór znajduje zastowowanie w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia.Numer katalogowy | Opis | kvs [m3/h] | Połączenie | Cena katalogowa netto[PLN] | |||||||||||
003Z4020 | MSV-O DN 15LF | 2,5 | Rp 1/2 | 197,20 | |||||||||||
003Z4021 | MSV-O DN 15 | 3,0 | Rp 1/2 | 197,20 | |||||||||||
003Z4022 | MSV-O DN 20 | 6,6 | Rp 3/4 | 216,60 | |||||||||||
003Z4023 | MSV-O DN 25 | 9,5 | Rp 1 | 240,20 | |||||||||||
003Z4024 | MSV-O DN 32 | 18,0 | Rp 1 1/4 | 311,80 | |||||||||||
003Z4025 | MSV-O DN 40 | 26,0 | Rp 1 1/2 | 398,50 | |||||||||||
003Z4026 | MSV-O DN 50 | 40,0 | Rp 2 | 538,90 |
Links | |
Zakres produktów |
Read more http://pl.heating.danfoss.com/xxNewsx/5dbc8fab-e88c-450a-8fe2-2483dcfaeb09.html