GRUPA POMPOWA MeiFlow M MK 11/4" BEZ POMPY Z MIESZACZEM
GRUPA POMPOWA MeiFlow M MK 11/4" BEZ POMPY Z MIESZACZEM
Grupa pompowa do rozdzielacza DN 25 - 32(obieg grzewczy z podmieszaniem, grupa pasuje do systemu L do 2300 kW i do systemu M do 100 kW)
Kompletna grupa z pompą obiegową lub bez (długość montażowa 180 mm) z przewodem zasilającym; dwa zawory kulowe (na powrocie zawór zwrotny z możliwością zamknięcia); dwa termometry kontaktowe zintegrowane w rączkach zaworów kulowych (skala 0 - 120 °C); jeden 3 drogowy zawór mieszający; izolacja EPP; rozstaw osi 200-250 mm (rura karbowana na podmieszaniu jest rozciągalna w zakresie 50 mm); dolne przyłącze 1 1/2" GZ płaskouszczelnione, górne przyłacze GW zgodnie ze średnicą pompy.
Dane techniczne
Materiał płaszcza | Inne |
Materiał armatury | Stal |
Materiał rur | Stal |
Rodzaj przyłącza głównego | Inne |
Średnica nominalna po stronie pierwotnej | DN 32 |
Średnica zewnętrzna rury przyłącza po stronie pierwotnej [mm] | 42,4 |
Przyłącze obwodu wtórnego | Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) |
Średnica nominalna po stronie wtórnej | DN 32 |
Średnica zewnętrzna rury obwodu wtórnego [mm] | 47,5 |
Przyłącze pompy | Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) |
Rozmiar przyłącza pompy | 2 cale (50) |
Wartość Kvs | 6,1 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Temperatura średnia [°C] | 110 |
Rodzaj regulacji temperatury | Elektryczny |
Do instalacji grzewczych | Tak |
Do glikolu | Tak |
Model | Mieszany obieg grzewczy |
Długość montażowa pompy [mm] | 180 |
Z zaworem | Tak |
Z zaworem przeciwzwrotnym | Tak |
Z termometrem | Tak |
Do siłowników | Tak |
Z zaworem trójdrożnym | Tak |
Montaż ścienny | Tak |
Kierunek przepływu | Lewy |
Z izolacją termiczną | Tak |
Możliwość rozbudowy o regulator obiegu grzewczego | Tak |
Możliwość rozbudowy o rozdzielacz | Tak |
Możliwość rozbudowy o wymiennik ciepła | Tak |
Szerokość [mm] | 373 |
Wysokość [mm] | 550 |
Głębokość [mm] | 240 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 5,358 |
Długość [m] | 0,555 |
Szerokość [m] | 0,355 |
Wysokość [m] | 0,24 |