Grzejnik Gorgiel MARS AR2 AR2 115/60, poł. 11, kolor gliniany [30]
Parametry
| Mars AR2 | AR2 | H [mm] | W [mm] | D [mm] | C [mm] | n | 55/45/20 °C [W] | 75/65/20 °C [W] | 90/70/20 °C [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR2 70/50 | 716 | 496 | 111 | 450 | 1,2690 | 256 | 489 | 616 |
| AR2 115/50 | 1126 | 496 | 111 | 450 | 1,2690 | 418 | 800 | 1008 |
| AR2 140/50 | 1409 | 496 | 111 | 450 | 1,2690 | 521 | 997 | 1257 |
| AR2 175/50 | 1741 | 496 | 111 | 450 | 1,2871 | 627 | 1210 | 1530 |
| AR2 70/60 | 716 | 596 | 111 | 550 | 1,2690 | 303 | 579 | 730 |
| AR2 115/60 | 1126 | 596 | 111 | 550 | 1,2690 | 500 | 956 | 1205 |
| AR2 140/60 | 1409 | 596 | 111 | 550 | 1,2690 | 623 | 1191 | 1501 |
| AR2 175/60 | 1741 | 596 | 111 | 550 | 1,2690 | 756 | 1445 | 1821 |
| AR2 115/75 | 1126 | 746 | 111 | 700 | 1,2313 | 633 | 1188 | 1487 |
| AR2 140/75 | 1409 | 746 | 111 | 700 | 1,2690 | 801 | 1531 | 1930 |
| AR2 175/75 | 1741 | 746 | 111 | 700 | 1,2882 | 932 | 1799 | 2275 |
Kluczowe cechy
- Łatwość montażu
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginale i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość
Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11].
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.
| Typ: | AR2 - grzejnik łazienkowy pionowy, podwójny |
|---|---|
| Materiał: | Stal niskowęglowa, niestopowa |
| Konstrukcja: | Rury Ø 20 Kolektor Ø 32 |
| Ciśnienie robocze: | Do 1,0 MPa (10 bar) |
| Temperatura pracy: | Do 95°C |
| Wyposażenie standardowe: | Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 15 |
| Wykończenie powierzchni: | Standardowo kolor biały [01] |
| Przyłącza: | Gwint wewnętrzny ½" |


