Grzejnik Gorgiel NADIR DR AD-DR 175/55, poł. 11, kolor piaskowy [29]
KLUCZOWE CECHY
- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginale i estetyczne połączenie profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość
STANDARD
| Schematy podłączeń | [C] | Kody podłączeń |
|---|---|---|
| 2-adpowietrznik 3-korek 14 | ||
Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11].
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.
Specyfikacja techniczna
- Typ: AD-DR-grzejnik łazienkowy
- Materiał: Stal niskowęglowa, niestopowa
- Konstrukcja: Profil 35x10, Kolektor trapez 50 50x35
- Ciśnienie robocze: Do 1,0 MPa (10 bar)
- Temperatura pracy: Do 95°C
- Wyposażenie standardowe: Korek Premium 1/2", Odpowietrznik Premium 1/2", Zawieszenie grzejnikowe Z 20
- Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biały [01]
- Przyłącza: Gwint wewnętrzny 1/2"
Tabela wymiarów i mocy
| NADIR DR | H [mm] | W [mm] | D [mm] | C [mm] | 55/45/20°C [W] | 75/65/20°C [W] | 90/70/20°C [W] | INDEKS | [kg] | [dm³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-DR 70/55 | 695 | 565 | 75 | 500 | 174 | 328 | 411 | 10130111101101 | 6,38 | 2,97 |
| AD-DR 95/55 | 945 | 565 | 75 | 500 | 237 | 447 | 560 | 10130111201101 | 9,06 | 4,15 |
| AD-DR 120/55 | 1210 | 565 | 75 | 500 | 303 | 572 | 717 | 10130111301101 | 11,42 | 5,26 |
| AD-DR 140/55 | 1410 | 565 | 75 | 500 | 354 | 667 | 836 | 10130111401101 | 13,56 | 6,21 |
| AD-DR 175/55 | 1725 | 565 | 75 | 500 | 433 | 817 | 1024 | 10130111501101 | 16,45 | 7,56 |
| AD-DR 95/65 | 945 | 665 | 75 | 600 | 279 | 526 | 659 | 10130111601101 | 10,34 | 4,55 |
| AD-DR 120/65 | 1210 | 665 | 75 | 600 | 357 | 674 | 845 | 10130111701101 | 13,02 | 5,76 |
| AD-DR 140/65 | 1410 | 665 | 75 | 600 | 416 | 785 | 984 | 10130111801101 | 15,48 | 6,81 |
| AD-DR 175/65 | 1725 | 665 | 75 | 600 | 510 | 961 | 1205 | 10130111901101 | 18,77 | 8,28 |
Oznaczenia i wymiary na schematach: H-wysokość; W- szerokość; D- głębokość; M-rozstaw podłączenia; C; D; W; H; H-695; H=1210; H=1410; H=1725; OLZL-H; 516-H; 00; 5; 8; 6; 6; 6


