Grzejnik Gorgiel NADIR DR/P AD-DR/P 175/55, poł. 21, kolor brązowa anoda [32]
KLUCZOWE CECHY
- Łatwość montażu
- Brak widocznych zawieszeń
- Półki grzejnika są jednocześnie elementem grzewczym
- Podłączenie instalacji dolne centralne 50 mm
- Dedykowane podłączenie dla grzałki elektrycznej z prawej lub lewej strony grzejnika
- Oryginale i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość
NADIR DR/P
Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem centralnym dolnym 50 mm typ [21].
Zawory są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.
| Typ: | AD DR/P-grzejnik łazienkowy pionowy z półkami |
| Materiał: | Stal niskowęglowa, niestopowa |
| Konstrukcja: | Profil rury 35x10 Kolektor trapez 50 50x35 |
| Ciśnienie robocze: | Do 1,0 MPa (10 bar) |
| Temperatura pracy: | Do 95°C |
| Wyposażenie standardowe: | Korek Premium 1/2" Odpowietrznik Premium 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 20 |
| Wykończenie powierzchni: | Standardowo kolor biały [01] |
| Przyłącza: | Gwint wewnętrzny 1/2" |
STANDARD - Schematy podłączeń
| Schematy podłączeń | Kody podłączeń |
|---|---|
| [M] |
|
Parametry i wymiary (NADIR DR/P)
H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; M - rozstaw podłączenia;
| NADIR DR/P | H [mm] | W [mm] | D [mm] | C [mm] | 55/45/20°C [W] | 75/65/20°C [W] | 90/70/20°C [W] | INDEKS | [kg] | [dm³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-DR/P 70/55 | 695 | 565 | 112 | 50 | 206 | 393 | 495 | 10130111152101 | 8,23 | 3,24 |
| AD-DR/P 95/55 | 945 | 565 | 112 | 50 | 274 | 524 | 660 | 10130111252101 | 10,89 | 4,43 |
| AD-DR/P 120/55 | 1210 | 565 | 112 | 50 | 347 | 663 | 836 | 10130111352101 | 13,24 | 5,68 |
| AD-DR/P 140/55 | 1410 | 565 | 112 | 50 | 402 | 770 | 971 | 10130111452101 | 15,37 | 6,62 |
| AD-DR/P 175/55 | 1725 | 565 | 112 | 50 | 489 | 940 | 1187 | 10130111552101 | 18,24 | 8,11 |


