Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa CR15-6 A-F-A-E-HQQE 3x230-400 50 HZ
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy | 2919 obr/min |
| Przepływ znamionowy | 17 m³/h |
| Wysokość podnoszenia | 67.3 m |
| Maks. wysokość podnoszenia | 84.7 m |
| Liczba wirników | 6 |
| Wirniki | 6 |
| Liczba wirników o zredukowanej średnicy | 0 |
| Niski poziom NPSH | Nie |
| Orientacja pompy | Vertical |
| Układ uszczelnienia wału | Single |
| Kod uszczelnienia wału | HQQE |
| Zatwierdzenia | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Atesty higieniczne | WRAS,ACS |
| Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B |
| Wersja pompy | A |
| Model | A |
| Podstawa | Żeliwo szare |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Wirnik | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Kod materiału | A |
| Kod dla elementów gumowych | E |
| Łożysko | SIC |
| Maks.temp.otocz. | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
| Maks. ciśnienie przy temp | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -20 °C | |
| Rodzaj przyłącza | DIN |
| Wielkość przyłącza wlotowego | DN 50 |
| Wielkość przyłącza wylotowego | DN 50 |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia | PN 25 |
| Rozmiar kołnierza silnika | FF265 |
| Przyłącze rurowe | F |
| Czynnik tloczony | Woda |
| Zakres temperatury cieczy | -20 .. 120 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
| Gęstość | 998.2 kg/m³ |
| Standard silnika | IEC |
| Typ silnika | 132SC |
| Klasa efektywności IE | IE3 |
| Nominalna moc silnika - P2 | 5.5 kW |
| Moc (P2) wymagana przez pompę | 5.5 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Prąd znamionowy | 19.0/11.0 A |
| Prąd uruchomienia | 1080-1180 % |
| Cos fi -współczynnik mocy | 0.87-0.82 |
| Prędkość nominalna | 2920-2940 obr/min |
| Wydajność | IE3 89,2% |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 89.2 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 90.0 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 89.6 % |
| Liczba biegunów | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | PTC |
| Nr silnika | 85U07417 |
| Konwerter częstotliwości | Brak |
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI | 0.70 |
| Koszt wysyłki | 0.285 m³ |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1
Jednostka zbiorcza opak.
warstwa
Opakowanie zbiorcze 2
Jednostka zbiorcza opak.
paleta








