Pompa dozująca GRUNDFOS DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem, maksymalna wydajność 15 l/h, pobór mocy silnika 19 W
Pompa dozująca GRUNDFOS DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem, maksymalna wydajność 15 l/h, pobór mocy silnika 19 W
Cena katalogowa netto
843 EUR / szt.
Cena katalogowa brutto
1 036,89 EUR / szt.
Pompa dozująca GRUNDFOS DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem, maksymalna wydajność 15 l/h, pobór mocy silnika 19 W
Membranowe pompy dozujące SMART Digital z silnikiem krokowym. Podstawowe wykonanie do prostych instalacji dozujących (Digital Dosing Essential).Typ klucza | DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG |
Maks. przepływ | 15 l/h |
Min przepływ | 15.0 ml/h |
Zakres regulacji | 1:1000 |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM |
Typ zaworu | Standard |
Maksymalna lepkość przy 100% | 50 mPas |
Maksymalna lepkość w trybie wolnym 50% | N/A mPas |
Maksymalna lepkość w trybie wolnym 25% | N/A mPas |
Dokładność powtarzalności | 5 % |
Głowica dozująca | PVC (polichlorek winylu) |
Zawór kulowy | Ceramika |
Uszczelka | FKM |
Zakres temperatury otoczenia | 0 .. 45 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 4 bar |
Zestaw instalacyjny | TAK |
Typ instalacji | 9/12 mm do 60 l/h,13 bar |
Króciec ssawny | Hose 9/12 mm 6 |
Wylot pompy | Hose 9/12 mm 6 |
Maks. Wysokość ssania podczas pracy | 6 m |
Maks. Wysokość ssania podczas zalewania | 3 m |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -10 .. 45 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
P1 max | 19 W |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 1 x 100-240 V |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP65 / NEMA 4X |
Długość kabla | 1.5 m |
Rodzaj wtyczki kabla | EU |
Prąd rozruchowy | 25A przy 230V dla 2ms |
Rodzaj sterowania | B |
Zew.wejście zatrzymania | NIE |
Przekaźniki wyjściowe | NO |
Dane techniczne
Materiał korpusu pompy | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem |
Materiał głowicy dozującej | Polichlorek winylu |
Materiał membrany | Teflon |
Maks. wydajność (maks. przepływ) [l/h] | 15 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 4 |
Pojemność skokowa [l] | 1,58 |
Ustawienie częstotliwości skoku | Ręczny |
Regulowana pojemność skokowa | Tak |
Maks. liczba skoków na minutę | 180 |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Długość kabla [m] | 1,5 |
Liczba faz | 1 |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Pobór mocy silnika (P1) [W] | 19 |
Napęd | Silnik krokowy |
Rodzaj zaworu zwrotnego | Kulowy |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | szt |
Masa brutto [kg] | 2,66 |