Pompa zanurzeniowa do ścieków WILO Padus PRO M05/T039-540/A aluminium 3 x 400 V, moc 4.6 W 50 Hz
Pompa zanurzeniowa do ścieków WILO Padus PRO M05/T039-540/A aluminium 3 x 400 V, moc 4.6 W 50 Hz
Pompa do wody brudnej Wilo-Padus M05/T039-540/A przenośna pompa zatapialna, zapewniająca niezawodne i ciągłe osuszanie wykopów budowlanych. Z wyłącznikiem pływakowym i wtyczką zabezpieczenia silnikaDane techniczne
Materiał obudowy silnika | Aluminium |
Gatunek materiału obudowy silnika | Brąz aluminiowy |
Materiał korpusu pompy | Aluminium |
Gatunek materiału korpusu pompy | Inne |
Materiał wirnika | Stal nierdzewna |
Gatunek materiału wirnika | Stal odlewana 1.0625 |
Przepływ nominalny (BEP) [m³/h] | 23,28 |
Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP) [kPa] | 245,56 |
Maks. wydajność (maks. przepływ) [m³/h] | 40,73 |
Maksymalna wysokość podnoszenia [m] | 33,65 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 3,5 |
Podłączenie elektryczne | Kabel |
Zakres napięcia znamionowego [V] | 400 |
Liczba faz | 3 |
Częstotliwość | 50 Hz |
Prąd znamionowy [A] | 7,8 |
Pobór mocy silnika (P1) [W] | 4,6 |
Moc oddawana silnika (P2) [W] | 3,9 |
Klasa izolacji wg IEC | H |
Prędkość obrotowa [obr/min] | 2857 |
Przyłącze po stronie wylotowej | Storz |
Średnica nominalna przyłącza od strony wylotowej | Inne |
Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej [mm] | 50 |
Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wylotowego | PN 10 |
Rodzaj przyłącza wylotowego | Inne |
Kształt końcówki | Inne |
Maks. średnica elementów stałych [mm] | 10 |
Nominalny tryb pracy | S1 |
Stopień ochrony (IP) | IP68 |
Głębokość zanurzenia [m] | 20 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | szt |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 47 |
Długość [m] | 1,166 |
Szerokość [m] | 0,3 |
Wysokość [m] | 0,249 |