Od 2026.01.01 - zmiana cennika Stiebel Eltron
Informacje
Data publikacji:
Rodzaj: zmiana cen
Marka: STIEBEL ELTRON
Spis treści
Informujemy, że od dnia 01.01.2026 będzie obowiązywał nowy cennik produktów marki STIEBEL ELTRON.
Podsumowanie zmian:
| Średnia zmiana wartościowa: | -79,79 |
| Średnia zmiana procentowa: | -6.78% |
| Zakres zmian: | od -5000,00 do 5190,00 |
Średnie zmiany w kategoriach:
| Nazwa Kategorii | Liczba prod. | Średnia zmiana (%) |
|---|---|---|
| Podgrzewacze elektryczne przepływowe | 1 | 4.65% |
| Zasobniki c.w.u. | 6 | 7.00% |
| Osprzęt i akcesoria do elektrycznych podgrzewaczy wody | 9 | 4.29% |
| Pompy ciepła powietrzne do c.w.u. | 3 | 0.23% |
| Systemy rozprowadzenia powietrza | 30 | -9.27% |
| Sterowanie systemami grzewczymi | 3 | -6.07% |
| Grzejniki elektryczne | 13 | -7.02% |
| Nagrzewnice elektryczne | 1 | 1.56% |
| Ogrzewanie elektryczne | 10 | -16.74% |
| Pompy ciepła powietrzne typu split | 1 | 18.17% |
| Pompy ciepła powietrzne typu monoblok | 9 | -2.81% |
| Pompy ciepła gruntowe | 9 | -0.34% |
| Osprzęt do pomp ciepła | 5 | -8.20% |
| Pozostałe akcesoria | 8 | -7.99% |
| Zbiorniki buforowe | 2 | -16.01% |
| Urządzenia | 4 | -6.02% |
| Wentylatory | 3 | -7.74% |
| Wymienniki dwupłaszczowe | 2 | -5.64% |
| Osprzęt i akcesoria do central wentylacyjnych | 23 | -12.79% |
| Materiały eksploatacyjne do rekuperatorów | 17 | -20.93% |
| Systemy rozprowadzenia powietrza | 22 | 3.73% |
| Uszczelki | 1 | -20.00% |
| Systemy odprowadzania spalin stalowe | 3 | -14.77% |
| Narzędzia i materiały montażowe | 2 | -7.18% |
| Automatyka | 3 | 1.78% |
| Rekuperatory | 2 | 6.62% |
| Anemostaty | 1 | -8.88% |
| Nawiewniki | 1 | -8.88% |
Chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z ogólnopolską siecią naszych hurtowni, adresy dostępne są pod linkiem: https://ik.pl/hurtownie







