Od 2026.02.01 - zmiana cennika Atlantic
Informacje
Data publikacji:
Rodzaj: zmiana cen
Marka: ATLANTIC, ACV
Spis treści
Informujemy, że od dnia 01.02.2026 będzie obowiązywał nowy cennik produktów marki ATLANTIC.
Informacja od dostawcy: Znajdą się w nim drobne korekty cenowe, zupełnie nowe produkty i akcesoria, które ze względu na swoje walory techniczne oraz najwyższą jakość wykonania z pewnością zwrócą Państwa uwagę i zainteresowanie. I tak dla przykładu: - grzejniki radiatorowe DIVALI wyposażone w protokół sterowania ZiggBee, - grzejniki łazienkowe DORIS wyposażone w protokół sterowania WiFi, - termodynamiczne ogrzewacze wody wyposażone w pompę ciepła z serii CALYPSO WiFi oraz EXPLORER WiFi, - zasobniki c.w.u. średniej i dużej pojemności z serii TSA, dedykowane do współpracy zarówno z pompami ciepła jak i innymi urządzeniami grzewczymi, - pompy ciepła powietrze-woda z serii EXTENSA-S, ALFEA-M, EXCELIA-S w wersji DUO-XL.
Podsumowanie zmian:
| Średnia zmiana wartościowa: | -128,27 |
| Średnia zmiana procentowa: | 3.23% |
| Zakres zmian: | od -18 000,00 do 2650,00 |
Średnie zmiany w kategoriach:
| Nazwa Kategorii | Liczba prod. | Średnia zmiana (%) |
|---|---|---|
| Zbiorniki buforowe | 16 | 12.69% |
| Zasobniki C.W.U. bez wężownicy | 2 | 10.02% |
| Akcesoria do systemów wentylacyjnych | 8 | 8.64% |
| Wymienniki C.W.U. z wężownicą | 26 | 5.17% |
| Sterowniki i zabezpieczenia | 2 | 3.84% |
| Podgrzewacze przepływowe elektryczne | 22 | 3.34% |
| Pompy ciepła powietrzne split | 9 | 3.33% |
| Grzejniki łazienkowe | 1 | 2.86% |
| Osprzęt i akcesoria do pomp ciepła | 13 | 0.95% |
| Osprzęt i akcesoria do podgrzewaczy | 1 | -13.79% |
| Pompy ciepła powietrzne monoblok | 4 | -21.93% |
Średnie zmiany w kategoriach:
| Nazwa Kategorii | Liczba prod. | Średnia zmiana (%) |
|---|---|---|
| Osprzęt do pomp ciepła | 17 | 2.82% |
| Grzejniki elektryczne | 25 | 4.15% |
| Akcesoria do grzejników łazienkowych i dekoracyjnych | 4 | -23.15% |
| Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne | 5 | 13.10% |
| Pompy ciepła powietrzne typu split | 9 | 3.33% |
| Pompy ciepła powietrzne typu monoblok | 4 | -21.93% |
| Czujniki do pomp ciepła | 1 | 16.58% |
| Pompy i grupy pompowe do c.o. i c.w.u. | 1 | -18.54% |
| Osprzęt i akcesoria do elektrycznych podgrzewaczy wody | 1 | -13.79% |
| Wyposażenie dodatkowe kotłów | 1 | 10.04% |
| Sterowanie systemami grzewczymi | 6 | -6.60% |
| Automatyka i regulacja | 2 | -8.35% |
| Osprzęt i akcesoria do central wentylacyjnych | 8 | 8.64% |
| Podgrzewacze elektryczne przepływowe | 22 | 3.34% |
| Podgrzewacze elektryczne pojemnościowe | 2 | -2.19% |
| Zasobniki c.w.u. | 12 | 3.84% |
| Zasobniki c.w.u. z wężownicą | 26 | 5.17% |
| Akcesoria i części zamienne do wymienników i zasobników | 1 | 9.93% |
| Zbiorniki buforowe | 17 | 13.71% |
| Izolacje polietylenowe | 4 | 5.00% |
Chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z ogólnopolską siecią naszych hurtowni, adresy dostępne są pod linkiem: https://ik.pl/hurtownie


