Od 2026.04.01 - zmiana cennika Uponor
Informacje
Data publikacji:
Rodzaj: zmiana cen
Marka: UPONOR
Spis treści
Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2026r. będzie obowiązywał nowy cennik produktów marki Uponor.
Podsumowanie zmian:
| Średnia zmiana wartościowa: | 42,19 |
| Średnia zmiana procentowa: | 11.49% |
| Zakres zmian: | od 0,02 do 1600,00 |
Średnie zmiany w kategoriach:
| Nazwa Kategorii | Liczba prod. | Średnia zmiana (%) |
|---|---|---|
| Rury wielowarstwowe | 70 | 15.24% |
| Łączniki do instalacji z tworzyw sztucznych dla rur wielowarstwowych | 335 | 10.38% |
| Akcesoria do instalacji z tworzyw sztucznych | 122 | 13.34% |
| Akcesoria do instalacji wodnych | 9 | 11.73% |
| Systemy montażowe | 27 | 12.69% |
| Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne | 96 | 11.44% |
| Zawory grzejnikowe | 2 | 7.70% |
| Łączniki zaprasowywane | 4 | 8.13% |
| Głowice termostatyczne | 6 | 11.52% |
| Akcesoria do ogrzewania podłogowego | 125 | 10.46% |
| Narzędzia i materiały montażowe do ogrzewania podłogowego | 66 | 12.25% |
| Narzędzia i materiały montażowe | 132 | 5.85% |
| Uszczelki | 26 | 9.30% |
| Zawory do wody | 10 | 10.97% |
| Rury PE | 106 | 15.09% |
| Łączniki do instalacji z tworzyw sztucznych PE | 355 | 13.66% |
| Łączniki gwintowane z brązu i mosiądzu | 18 | 15.02% |
| Rozdzielacze | 105 | 10.88% |
| Szafki | 64 | 12.25% |
| Szafki do rozdzielaczy | 38 | 10.42% |
| Osprzęt i akcesoria do mieszkaniowych węzłów cieplnych | 38 | 12.77% |
| Uchwyty do rur | 4 | 15.18% |
| Akcesoria do pomp i grup pompowych do c.o. i c.w.u. | 4 | 7.31% |
| Płyty izolacyjne i systemowe | 26 | 12.36% |
| Folie izolacyjne | 12 | 14.71% |
| Systemy odprowadzania spalin stalowe | 1 | 15.12% |
| Przewody i łączniki do wody | 1 | 15.21% |
| Pozostałe zabezpieczenia instalacji | 2 | 15.11% |
| Napędy i siłowniki | 12 | 7.17% |
| Armatura regulacyjna | 3 | 7.49% |
| Sterowanie | 75 | 7.20% |
| Sterowanie systemami grzewczymi | 53 | 7.19% |
| Osprzęt i akcesoria do armatury przemysłowej | 9 | 7.20% |
| Pompy i grupy pompowe do c.o. i c.w.u. | 14 | 7.18% |
| Zawory mieszające i napędy | 2 | 7.45% |
| Akcesoria do zabezpieczenia instalacji | 8 | 7.13% |
| Akcesoria do kanalizacji wewnętrznej | 2 | 15.20% |
| Odwodnienia liniowe | 45 | 15.16% |
| Kratki i wpusty ściekowe | 17 | 15.06% |
| Rury preizolowane z tworzyw sztucznych | 108 | 14.91% |
| Elementy systemu preizolowanego | 128 | 8.19% |
| Ogrzewanie elektryczne | 2 | 8.10% |
Chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z ogólnopolską siecią naszych hurtowni, adresy dostępne są pod linkiem: https://ik.pl/hurtownie

