Od 2026.07.01 - zmiana cennika Stiebel-Eltron
Informacje
Data publikacji:
Rodzaj: zmiana cen
Marka: STIEBEL ELTRON
Spis treści
Informujemy, że od dnia 01.07.2026 będzie obowiązywał nowy cennik produktów marki STIEBEL ELTRON.
Podsumowanie zmian:
| Średnia zmiana wartościowa: | 363,98 |
| Średnia zmiana procentowa: | 4.63% |
| Zakres zmian: | od 5,00 do 7885,00 |
Średnie zmiany w kategoriach:
| Nazwa Kategorii | Liczba prod. | Średnia zmiana (%) |
|---|---|---|
| Podgrzewacze elektryczne przepływowe | 64 | 4.59% |
| Osprzęt i akcesoria do elektrycznych podgrzewaczy wody | 19 | 4.57% |
| Podgrzewacze elektryczne pojemnościowe | 26 | 4.08% |
| Pozostałe zabezpieczenia instalacji | 4 | 5.28% |
| Baterie łazienkowe | 2 | 5.00% |
| Baterie kuchenne | 1 | 4.44% |
| Zasobniki c.w.u. | 6 | 3.93% |
| Akcesoria i części zamienne do wymienników i zasobników | 6 | 4.62% |
| Izolacje polietylenowe | 9 | 4.01% |
| Pompy ciepła powietrzne typu monoblok | 26 | 3.91% |
| Pompy ciepła powietrzne do c.w.u. | 3 | 3.93% |
| Systemy rozprowadzenia powietrza | 1 | 5.26% |
| Ogrzewanie elektryczne | 13 | 4.22% |
| Pozostałe akcesoria | 16 | 4.55% |
| Sterowanie systemami grzewczymi | 4 | 6.48% |
| Grzejniki elektryczne | 23 | 4.52% |
| Nagrzewnice elektryczne | 2 | 4.54% |
| Promienniki podczerwieni | 1 | 5.88% |
| Osprzęt i akcesoria do central wentylacyjnych | 3 | 6.08% |
| Osprzęt do pomp ciepła | 28 | 5.70% |
| Pompy i grupy pompowe do c.o. i c.w.u. | 20 | 4.13% |
| Wyposażenie dodatkowe kotłów | 3 | 4.08% |
| Pompy ciepła gruntowe | 4 | 3.90% |
| Moduły do pomp ciepła | 4 | 4.60% |
| Osprzęt i akcesoria do armatury przemysłowej | 4 | 9.24% |
| Zbiorniki buforowe | 7 | 3.93% |
| Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne | 2 | 4.27% |
Chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z ogólnopolską siecią naszych hurtowni, adresy dostępne są pod linkiem: https://ik.pl/hurtownie

