Bateria umywalkowa FERRO CIRICULUS, złoto szczotkowane, montaż podtynkowa
| Grupa akustyczna (wylewka) | nie dotyczy |
|---|---|
| Klasa przepływu (wylewka) | nie dotyczy |
| Grupa akustyczna (natrysk) | nie dotyczy |
| Klasa przepływu (natrysk) | nie dotyczy |
| Rodzaj regulatora strumienia | aerator Coin Slot M16,5x1 |
| Rozmiar rozety [cm] | 8 |
| Libella | nie dotyczy |
| Element sterujący | regulator ceramiczny |
| Głębokość [mm] | 238-253 |
| Materiał korpusu/materiał wykonania | mosiądz |
| Regulowana głębokość montażu | tak |
| Rodzaj i średnica przyłączy | przyłącze G1/2 |
| Szerokość [mm] | 226 |
| System oszczędzania wody | nie dotyczy |
| Typ wylewki | stała |
| Wysokość [mm] | 120 |
| Zasięg wylewki [mm] | 183 |
| Znak budowlany | 25 |
| Zgodność z normą | PN-EN 817:2008 |
| Typ powłoki | szczotkowana |
| Materiał uchwytu | ZnAl |
| Montaż | podtynkowy |
| Sposób pakowania jednostkowego | pudełko |
| Grupa akustyczna | I |
| Klasa przepływu | A |
| Styl | współczesny |
| Typ baterii | jednouchwytowa |
| Kolor wylewki | szczotkowane złoto |
| Konserwacja produktu | postępować zgodnie z instrukcją obsługi |
| Liczba otworów montażowych | 1 |
| Temperatura wody [°C] maks. | 70 |
| Typ wylewki | stała |
| Wymiar aeratora | M16,5 x 1 |
| Easy Clean System | nie dotyczy |
| Ferro Air Mix System | nie dotyczy |
| FerroClick | nie dotyczy |
| Sposób oszczędzania wody | aerator oszczędnościowy |
| Wymiar głowicy | 35 mm |
| Liczba funkcji baterii podtynkowej | 1 |
| GTIN | 5903738265756 |
| Kod celny CN | 84818011 |
| Masa brutto [kg] | 1.72 |
| Wykończenie | kartáčované zlato |
Dane techniczne
Kolor podstawowy
Złoto Szczotkowane
Sposób montażu
podtynkowa


