Pompa ciepła powietrze-woda split STIEBEL ELTRON WPL-S 18 HK 400 Premium 18.9 kW 400 V
Pompa ciepła powietrze-woda split STIEBEL ELTRON WPL-S 18 HK 400 Premium 18.9 kW 400 V
Marka: STIEBEL ELTRON
Seria: Powietrzne pompy ciepła on/off z parownikiem stołowym do montażu zewnętrznego
EAN/GTIN: 4017212027998
Kod IK: P3202799
Kod producenta: 202799
Cena katalogowa netto
129 710 zł / szt.
Cena katalogowa brutto
159 543,30 zł / szt.
Pompa ciepła powietrze-woda split STIEBEL ELTRON WPL-S 18 HK 400 Premium 18.9 kW 400 V
Zastosowanie• Pompa ciepła powietrze-woda w wykonaniu split: parownik umieszczany jest na zewnątrz lub na płaskim dachu, a moduł chłodniczy w budynku.Z powodu niewielkich emisji hałasu urządzenie nadaje się do gęstej zabudowy.Dzięki wysokim temperaturom zasilania na miarę zapotrzebowania pompa ciepła nadaje się do użytku w domach wielorodzinnych i obiektach komercyjnych.
• Pompa ciepła przeznaczona jest do ogrzewania i przygotowania CWU, ale może być używana także do efektywnego chłodzenia przez odwrócenie obiegu. Cechy komfortu
• Cicha praca: umieszczenie sprężarki w urządzeniu wewnętrznym pozwala uniknąć emisji typowych odgłosów sprężarki na zewnątrz.Do niskiego poziomu mocy akustycznej przyczynia się także modulowany wentylator i pozioma konstrukcja parownika, która sprawia, że dźwięk rozchodzi się głównie w górę.
• Wbudowany regulator pompy ciepła steruje działaniem instalacji grzewczej w sposób całkowicie automatyczny zależnie od temperatury zewnętrznej.
• Z wbudowanym pomiarem ilości ciepła dzięki wykorzystaniu danych z obiegu chłodniczego. Efektywność
• Energooszczędne i zależne od zapotrzebowania rozmrażanie w wyniku odwrócenia obiegu termodynamicznego. Montaż
• Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna połączone są ze sobą rurociągami czynnika chłodniczego.
Dane techniczne
Model | Komplet |
Moc grzewcza przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 26,5 |
Współczynnik COP przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 | 4,2 |
COPd w Tj = + 7°C zgodnie z dyrektywą ErP | 3,9 |
Maksymalna długość rur [m] | 20 |
Sterowanie temperaturą pokojową | Tak |
Do chłodzenia aktywnego | Tak |
Funkcja chłodzenia zintegrowana | Tak |
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/18° zgodnie z EN 14511 [kW] | 20,1 |
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/7° zgodnie z EN 14511 [kW] | 18,1 |
Do podgrzewania wody basenowej | Tak |
Sterowanie basenowe | Tak |
Regulator do sterowania zbiornikiem buforowym | Tak |
Rodzaj czynnika chłodniczego | R-407C |
Ilość czynnika chłodniczego [kg] | 15 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Szerokość jednostki wewnętrznej [mm] | 600 |
Wysokość jednostki wewnętrznej [mm] | 1212 |
Głębokość jednostki wewnętrznej [mm] | 822 |
Ciężar jednostki wewnętrznej [kg] | 160 |
Szerokość urządzenia zewnętrznego [mm] | 2224 |
Wysokość urządzenia zewnętrznego [mm] | 1080 |
Głębokość urządzenia zewnętrznego [mm] | 965 |
Ciężar jednostki zewnętrznej [kg] | 175 |
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej (zgodnie z EN 12102 przy 0/35 °C) [dB(A)] | 56 |
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (zgodnie z EN 12102 przy 0/35 °C) [dB(A)] | 62 |
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C] | 65 |
Możliwość sterowania zdalnego | Tak |
Nominalny przepływ obiegu górnego źródła [l/s] | 1,2 |
Maks. ciśnienie robocze obiegu górnego źródła [bar] | 3 |
Transmisja danych przez internet | Tak |
Możliwość sterowania i przyłączenia wielu obiegów grzewczych | Tak |
Wbudowany układ łagodnego rozruchu | Tak |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 148 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie chłodnym dla 35°C [%] | 138 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie ciepłym dla 35°C [%] | 171 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 125 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie chłodnym dla 55°C [%] | 117 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie ciepłym dla 55°C [%] | 141 |
Klasa energetyczna CO | A++ |
Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 18,9 |
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 148 |
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 125 |
Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 62 |
Pliki do pobrania
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | szt |
Ilość | 1 |