Zestaw natryskowy z baterią
| Grupa akustyczna (natrysk) | nie dotyczy |
|---|---|
| Klasa przepływu (natrysk) | Z |
| Rodzaj przełącznika | głowica ceramiczna z przełącznikiem 2-funkcyjnym |
| Długość ramienia deszczowni [mm] | 335 |
| Długość węża natryskowego [mm] | 1500 |
| Dodatkowe wyposażenie | kompletny |
| Element sterujący (baterii) | regulator ceramiczny |
| Easy Clean System | tak |
| Grupa akustyczna (deszczownia) | nie dotyczy |
| Klasa przepływu (deszczownia) | D |
| Końcówka antyskrętna | tak |
| Materiał deszczowni | stal nierdzewna |
| Materiał rączki natryskowej | ABS |
| Materiał węża natryskowego | PVC |
| Regulowana wysokość drążka natryskowego | tak |
| Regulowana wysokość mocowania do ściany | nie |
| Regulowany odstęp deszczowni od ściany | nie dotyczy |
| Regulowany uchwyt natrysku | tak |
| Rodzaj i średnica przyłączy | przyłącze G1/2 |
| Rozstaw mocowań drążka [mm] | 771 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| System oszczędzania wody | nie dotyczy |
| Typy strumienia | deszcz, masaż, mieszany |
| Wymiar głowicy deszczowni [mm] | 250 |
| Wysokość drążka deszczowni [mm] | 856-1336 |
| Rozstaw podłączeń | 150 |
| Typ powłoki | chromowany |
| Materiał uchwytu | ZnAl |
| Montaż | naścienny |
| Sposób pakowania jednostkowego | pudełko |
| Przepływ natrysk [l/min] | 7,7 |
| Przepływ deszczownia [l/min] | 15,0 |
| Grupa akustyczna | II/II |
| Klasa przepływu | nie dotyczy |
| Styl | współczesny |
| Typ baterii | jednouchwytowa |
| Konserwacja produktu | postępować zgodnie z instrukcją obsługi |
| Liczba otworów montażowych | 2 |
| Temperatura wody [°C] maks. | 70 |
| Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody | nie dotyczy |
| Safe Touch System | nie dotyczy |
| Sposób oszczędzania wody | nie dotyczy |
| Wymiar głowicy | 35 mm |
| Długość rączki natryskowej [mm] | 250 |
| Rodzaj przełącznika funkcji rączki natryskowej | obrotowy |
| Czy bateria w komplecie? | tak |
| Czy deszczownia w komplecie? | tak |
| Czy drążek natryskowy w komplecie? | tak |
| Czy wąż natryskowy w komplecie? | tak |
| Kształt deszczowni | okrągła |
| Rodzaj deszczowni | SLIM z przegubem kulowym |
| Kształt rączki natryskowej | okrągła |
| Easy Clean System (rączka natrysku) | tak |
| Końcówki węża natryskowego | nakrętka G1/2, nakrętka stożkowa G1/2 |
| Materiał drążka natryskowego | metal |
| Wymiary tarczy rączki natryskowej [mm] | 100 |
| Cold Start | nie dotyczy |
| Easy Clean System (głowica deszczowni) | tak |
| Materiał korpusu baterii | mosiądz |
| Mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczowni | tak |
| Podłączenie deszczowni | podłączenie deszczowni - wyjście górne |
| Podłączenie natrysku | podłączenie natrysku G1/2 - wyjście górne |
| Rozstaw przyłączy baterii [mm] | 150 |
| Wysokość drążka [mm] | 856-1336 |
| GTIN | 5903738266654 |
| Kod celny CN | 84818011 |
| Masa brutto [kg] | 4.77 |
| Gwarancja na szczelność wkładu [lata] | 5 |
| Średnica głowicy natrysku [mm] | 250 |
| Przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar – rączka natrysku [l/m] | 7.8 |
| Przepływ przy ciśnieniu dynamicznym natrysku stałego 3 bar [l/m] | 12 |
| Wykończenie | chrom |
| Domyślna wartość przepływu dla kalkulatora [l/min] | 10,8 |


