Łuk Profipress 45' VIEGA 2426.1 Jednoczęściowy, Cu (Stan surowy) / Cu, 28 mm (kw x mz) z uszczelką
Łuk Profipress 45' VIEGA 2426.1 Jednoczęściowy, Cu (Stan surowy) / Cu, 28 mm (kw x mz) z uszczelką
Marka: VIEGA
Seria: Profipress
EAN/GTIN: 4015211292522
Kod IK: 67292522
Kod producenta: 292522
Cena katalogowa netto
64,95 zł / szt.
Cena katalogowa brutto
79,89 zł / szt.
Łuk Profipress 45' VIEGA 2426.1 Jednoczęściowy, Cu (Stan surowy) / Cu, 28 mm (kw x mz) z uszczelką
Profipress-łuk 45°, z SC-Contur, miedź, końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane. Wyposażenie: Element uszczelniający EPDM, nr wzoru 2426.1, nr kat. 292 522, dopuszczenie VdS, d: 28Dane techniczne
Rodzaj złącza | Łuk Profipress |
Materiał połączenia 1 | Miedź |
Gatunek materiału połączenia 1 | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 | Stan surowy |
Obróbka powierzchni połączenia 1 | Stan surowy |
Materiał połączenia 2 | Miedź |
Gatunek materiału połączenia 2 | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 | Stan surowy |
Obróbka powierzchni połączenia 2 | Stan surowy |
Model/kształt/forma | Łuk |
Model | Jednoczęściowy |
Kąt łuku [°] | 45 |
Rura systemowa | Tak |
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 | 28 mm |
Połączenie 1 | KW |
Połączenie 2 | MZ |
Kod konturu | V |
Materiał uszczelki | EPDM |
Długość połączenia 1 [mm] | 36 |
Długość połączenia 2 [mm] | 40 |
Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] | -25 |
Maksymalna temperatura medium [°C] | 110 |
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C [bar] | 16 |
Z uszczelkami | Tak |
Certyfikat KIWA | Tak |
Certyfikat VdS | Tak |
Pliki do pobrania
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | worek |
Ilość | 5 |
Masa brutto [kg] | 0,469 |
Długość [m] | 0,263 |
Szerokość [m] | 0,18 |
Wysokość [m] | 0,039 |
Opakowanie zbiorcze 2 | |
Jednostka zbiorcza opak. | opak |
Ilość | 50 |
Masa brutto [kg] | 4,775 |
Długość [m] | 0,255 |
Szerokość [m] | 0,38 |
Wysokość [m] | 0,125 |
Opakowanie zbiorcze 3 | |
Jednostka zbiorcza opak. | paleta |
Ilość | 2700 |
Masa brutto [kg] | 279,85 |
Długość [m] | 0,8 |
Szerokość [m] | 1,2 |
Wysokość [m] | 0,9 |