Pompa obiegowa WILO Stratos MAXO 40/0,5-4-R7 1x230 V 50/60 Hz, PN 6/10bar
Pompa obiegowa WILO Stratos MAXO 40/0,5-4-R7 1x230 V 50/60 Hz, PN 6/10bar
Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7 inteligentna, bezdławnicowa z 5-cio letnią gwarancją z przyłączem kołnierzowym, silnikiem EC, funkcją Dynamic Adapt Plus, elektronicznym dopasowaniem wydajności oraz funkcją sterowania z BMS.Dane techniczne
Materiał korpusu pompy | Żeliwo |
Gatunek materiału korpusu pompy | Żeliwo GG 25 |
Materiał wirnika | Polipropylen |
Gatunek materiału wirnika | PP-GF |
Przepływ nominalny (BEP) [m³/h] | 8,799 |
Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP) [kPa] | 31,48 |
Maks. wydajność (maks. przepływ) [m³/h] | 15,5 |
Maks. wysokość podnoszenia [m] | 4,516 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Zakres napięcia znamionowego [V] | 230 |
Liczba faz | 1 |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Prąd znamionowy [A] | 0,93 |
Pobór mocy silnika (P1) [W] | 0,13 |
Pobór mocy przez pompę (solpump) [W] | 130 |
Pobór mocy przez pompę w trybie czuwania (solstandbypump) [W] | 7 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0,2 |
Klasa izolacji wg IEC | F |
Regulacja obrotów silnika | Wbudowany |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Tak |
Sygnał interfejsu 0-10 V / 2-10 V | Tak |
Sygnał interfejsu 0-20 mA / 4-20 mA | Tak |
Interfejs PT100 / PT1000 / PTC | Tak |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Tak |
Obsługa protokołu RS-485 | Tak |
Przyłącze od strony wlotowej | Kołnierz |
Średnica nominalna przyłącza od strony wlotowej | DN 40 |
Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wlotowego | PN 6 |
Rodzaj przyłącza wlotowego | EN 1092-2 |
Przyłącze po stronie wylotowej | Kołnierz |
Średnica nominalna przyłącza od strony wylotowej | DN 40 |
Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej [mm] | 40 |
Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wylotowego | PN 6 |
Rodzaj przyłącza wylotowego | EN 1092-2 |
Kształt końcówki | Okrągły |
Stopień ochrony (IP) | IPX4D |
Pliki do pobrania
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | szt |
Ilość | 1 |
Masa brutto [kg] | 14,8 |
Długość [m] | 0,6 |
Szerokość [m] | 0,4 |
Wysokość [m] | 0,394 |